| Property | Test Standard | Value |
|---|---|---|
| Physical Properties | ||
| Density | ASTM D1505 | 0.92 g/cm³ |
| Thickness Range | ASTM D374 | 10-30 μm |
| Thickness Tolerance | — | ±5% |
| Film Width | — | 200-3,500 mm |
| Service Temp Range | — | -50℃ to 80℃ |
| Mechanical Properties | ||
| Tensile Strength MD | ASTM D882 | ≥ 80 MPa |
| Tensile Strength TD | ASTM D882 | ≥ 70 MPa |
| Elongation at Break MD | ASTM D882 | ≥ 100% |
| Elongation at Break TD | ASTM D882 | ≥ 90% |
| Thermal Shrinkage Properties | ||
| Shrinkage MD | GB/T 13519 | ≥ 45% (@140°C) |
| Shrinkage TD | GB/T 13519 | ≥ 50% (@140°C) |
| Shrinkage Temp Range | — | 100-160°C |
| Seal Strength | QB/T 2358 | ≥ 12 N/15mm |
| Optical Properties | ||
| Haze | ASTM D1003 | ≤ 3.0% |
| Gloss | ASTM D2457 | ≥ 80 GU |
| Safety Certifications | ||
| FDA 21 CFR 177.1520 | ✅ Passed | Food Contact Safety |
| RoHS 2011/65/EU | ✅ Passed | Hazardous Substance Restriction |
| REACH (EC) 1907/2006 | ✅ Passed | Chemical Registration |
| SGS Testing | ✅ Passed | Third-party Verification |
| ISO 9001:2015 | ✅ Passed | Quality Management System |
Download complete specification sheet (PDF) or request sample testing
Get Technical Docs